Asal usul \Desa
- legenda / cerita rakyat
- legenda ini dapat diangkat dari cerita para tokoh / tetua desa
Desa tempo dulu (optional)
- masa pra sejarah
- masa kerajaan
- masa kolonial
- masa awal kemerdekaan
Pendirian Desa
- SK Mendagri No … Tahun …
- atau Perda Kab. … No. … tahun ….
No | Foto | Masa Bakti | Nama | Capaian / Prestasi |
---|---|---|---|---|
1 | 1945-1960 | Nama Kepala Desa | 1. Penataan desa | |
2 | 1960-1975 | Nama Kepala Desa | 1. Penyelamatan warga desa saat terjadi G-30/S 2. Pembangunan irigasi |
|
3 | 1975-1990 | Nama Kepala Desa | 1. Pemekaran Desa 2. Konservasi hutan lindung (tanah milik Desa) |
|
4 | 1990-2005 | Nama Kepala Desa | 1. Pembangunan sekolah dan sarana ibadah 2. Perbaikan bendungan yang mengairi ratusan hektar sawah |
|
5 | 2005-2010 | Nama Kepala Desa | 1. Mendirikan museum desa 2. Menggagas revitalisasi posyandu |
|
6 | 2010-2014 | Nama Kepala Desa | 1. Mempelopori desa-desa melek internet dan informasi 2. Menjadi pejuang domain desa.id |
|
7 | 2014-2019 | Nama Kepala Desa | 1. Kepala Desa teladan tingkat nasional 2. Juara 1 lomba Desa mandiri pangan tingkat provinsi 3. Penghargaan khusus Bupati untuk Kades inovatif |
Catatan : Peta Desa ini dapat ditampilkan dari aplikasi pemetaan atau gambar hasil pemetaan yang sudah ada.
Luas wilayah : 390 Ha.
Luas Tanah kas Desa : 1 Ha.
Batas Desa :
- Timur : Desa …
- Selatan : Desa …….
- Barat : Desa …
- Utara : Desa …
Wilayah Dusun
- Dusun 1
- Dusun 2
- Dusun 3
- Dusun 4
Geografis
- Ketinggian tanah : …. mdpl (meter diatas permukaan laut)
- Suhu udara : ….. °C (rata-rata)
Orbitasi :
- …… Km dari Pusat Kecamatan
- …… Km dari Ibukota Kabupaten
- …… Km dari Ibukota Provinsi
- …… Km dari Ibukota Negara
Jenis | Nama | Jumlah | Jarak dari desa |
---|---|---|---|
Balai Pertemuan | 1. Balai Desa 2. Balai Dusun 3. Balai RW | 1 unit 4 unit 9 unit | - - - |
Pendidikan | 1. PAUD 2. TK 3. SD 4. SMP 5. SMA / SMK 6. Perguruan Tinggi 7. Pendidikan Non Formal | 6 pos 2 unit 4 unit 1 unit 0 0 5 unit (kursus) | - - - - 5 km 25 km - |
Kesehatan | 1. Rumah Sakit 2. Puskesmas 3. Puskemas Pembantu 4. Pos Kesehatan Desa 5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6. Pos KB 7. Praktek Dokter 8. Prakter Bidan | 0 0 1 unit 1 unit 9 unit 4 unit 1 unit 1 unit | 5 km 3 km - - - - - - |
Keagamaan | 1. Masjid Jam'i 2. Masjid / Mushola 3. Gereja 4. Vihara 5. Klenteng | 4 unit 30 unit 3 unit 0 unit 0 unit | - - - - - |
Ekonomi | 1. Pasar Kabupaten 2. Pasar Kecamatan 3. Pasar Desa 3. Bank 4. ATM 5. Kios Desa | 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 5 kios | 25 km 5 km - 5 km 5 km - |
Air Bersih | 1. PDAM Kabupaten 2. Pamsimas – Desa 3. Pemandian Umum | 100 KK 300 KK 10 unit | |
Informasi & Komunikasi | 1. Papan Pengumuman 2. Buletin Desa 3. Radio Komunitas 4. TV Streaming Desa 5. Website Desa 6. Free WiFi (hotspot) | 9 pos (@ 1 per RW) 1 terbitan / bulan 2 radio 1 TV Desa 1 website Desa 2 area | |
Olah raga | 1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Bola Voli 3. Lapangan Basket 4. Lapangan Bulu Tangkis 5. Jogging Track 6. Tenis meja 7. Kolam Renang | 3 unit 20 unit 5 unit 25 unit 2 unit 15 unit 1 unit | |
Komentar Terbaru